»Visų laikų populiariausieji | Visų laikų geriausi baudų metėjai | Visų laikų įvarčiai (įvarčiai) |
1 - 50 rangas 51 - 100 rangas 101 - 150 rangas 151 - 200 rangas 201 - 250 rangas 251 - 300 rangas 301 - 350 rangas 351 - 400 rangas 401 - 450 rangas 451 - 500 rangas 501 - 550 rangas 551 - 600 rangas 601 - 650 rangas 651 - 700 rangas 701 - 750 rangas 751 - 800 rangas 801 - 850 rangas 851 - 900 rangas 901 - 950 rangas 951 - 1000 rangas 1001 - 1050 rangas 1051 - 1100 rangas 1101 - 1150 rangas 1151 - 1200 rangas 1201 - 1250 rangas 1251 - 1300 | ![]() | be filtro ---------------------------------------- Egiptas Alžyras Angola Argentina Australija Belgija Bolivija Bosnija -Hercegovina Brazilija Bulgarija Čilė Kinija Kosta Rika CSSR Danija VDR Vokietija Kongas DR Ekvadoras El Salvadoras Dramblio Kaulo Krantas Anglija Prancūzija Gana Graikija Haitis Hondūras Irakas Iranas Airija Islandija Izraelis Italija Jamaika Japonija Jugoslavija Kamerūnas Kanada Kataras Kolumbija Kroatija Kuba Kuveitas Marokas Meksika Naujoji Zelandija Nyderlandai Indija Nyderlandai Nigerija Šiaurės Airija Šiaurės Korėja Norvegija Austrija Panama Paragvajus Peru Lenkija Portugalija Rumunija Rusija Saudo Arabija Škotija Švedija Šveicarija Senegalas Serbija Slovakija Slovėnija Ispanija Pietų Afrika Pietų Korėja Togas Trinidadas ir Tobagas Čekijos Respublika Tunisas Turkija TSRS Ukraina Vengrija Urugvajus JAV UA Emyratai Velsas |
# | Žaidėjas | Komanda (-os) | M. | tikslus | Bauda | SALA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslavas Klose | Vokietija Vokietija | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
du | Ronaldo | Brazilija Brazilija | 19 | penkiolika | 1 | 0,79 |
3 | Gerdas Mülleris | Vokietija Vokietija | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Tiesiog Fontaine | Prancūzija Prancūzija | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pele | Brazilija Brazilija | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Jürgenas Klinsmannas | Vokietija Vokietija | 17 | vienuolika | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Vengrija Vengrija | 5 | vienuolika | 0 | 2.20 | |
8 | Gabrielius batistuta | Argentina Argentina | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 13 | 10 | du | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Lenkija Lenkija | dvidešimt | 10 | 0 | 0,50 | |
Gary Linekeris | Anglija Anglija | 12 | 10 | du | 0,83 | |
Thomas Müller * | Vokietija Vokietija | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
Helmutas Rahnas | Vokietija Vokietija | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademiras | Brazilija Brazilija | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italija Italija | 16 | 9 | du | 0.56 | |
Davidas Villa | Ispanija Ispanija | 12 | 9 | du | 0,75 | |
Eusébio | Portugalija Portugalija | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brazilija Brazilija | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Italija Italija | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Vokietija Vokietija | 19 | 9 | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Vokietija Vokietija | dvidešimt vienas | 9 | 0 | 0,43 | |
Vava | Brazilija Brazilija | 10 | 9 | 0 | 0,90 | |
Christianas Vieri | Italija Italija | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonidai | Brazilija Brazilija | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | dvidešimt vienas | 8 | 0 | 0,38 | |
Oskaras Míguezas | Urugvajus Urugvajus | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brazilija Brazilija | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Vokietija Vokietija | penkiolika | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | nuplikęs | Brazilija Brazilija | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugalija Portugalija | 17 | 7 | du | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Nyderlandai Nyderlandai | 14 | 7 | 0 | 0,50 | |
Hansas Schäferis | Vokietija Vokietija | penkiolika | 7 | 0 | 0,47 | |
Luisas Suarezas * | Urugvajus Urugvajus | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andžejus Šarmachas | Lenkija Lenkija | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Vengrija Vengrija | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Kūdikis | Brazilija Brazilija | penkiolika | 6 | 0 | 0,40 |
Dennisas Bergkampas | Nyderlandai Nyderlandai | 12 | 6 | 0 | 0,50 | |
Zbignevas Boniekas | Lenkija Lenkija | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
Diego Forlanas | Urugvajus Urugvajus | 10 | 6 | 1 | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Gana Gana | vienuolika | 6 | du | 0.55 | |
Helmutas Halleris | Vokietija Vokietija | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Thierry Henry | Prancūzija Prancūzija | 17 | 6 | 0 | 0,35 | |
Josefas Hügi | Šveicarija Šveicarija | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Haris Keinas * | Anglija Anglija | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario kempes | Argentina Argentina | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
Lotharas Matthäusas | Vokietija Vokietija | 25 | 6 | du | 0,24 | |
Lionelis messi * | Argentina Argentina | 19 | 6 | 0 | 0,32 | |
Maxas Morlockas | Vokietija Vokietija | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* Aktyvus žaidėjas |