Manchester United | Manchester United ![]() Vadybininkas 2018 12 12–22 22 | # | ||
2015-10-12 - 2018 m | Molde FK | Molde FK | ![]() | Vadybininkas |
2014 01 01 - 2014 09 | Kardifo miestas | Kardifo miestas | ![]() | Vadybininkas |
2011 01 01 - 2013 12 | Molde FK | Molde FK | ![]() | Vadybininkas |
2008 07 07 - 2010 06 | „Manchester United“ (R) | „Manchester United“ (R) | ![]() | Vadybininkas |
Klubo karjera
1996 07 07 - 2007 08 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Persiųsti |
1994 01 01 - 1996 06 | Molde FK | Molde FK | ![]() | Persiųsti |
»Bendros klubo varžybos |
Klubo varžybos
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubų pasaulio taurė | ![]() | 3 | 0 | du | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubo WC varžybos |
Tarpžemyninė taurė | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Taurės varžybos |
Čempionų lyga | ![]() | 77 | 19 | 35 | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Lygos-rungtynės |
Čempionų lygos „Qual“. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF varžybos |
UEFA supertaurė | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup. Taurės varžybos |
Taurių laimėtojų taurė | ![]() | du | 1 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC varžybos |
Taurių laimėtojų taurės kvalifikacijos varžybos | ![]() | du | du | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC QF varžybos |
„Premier“ lyga | ![]() | 2. 3. 4 | 92 | 151 | 83 | 57 | 14 | 0 | 1 | »Pr. Lygos-rungtynės |
FA taurė | ![]() | 30 | 8 | penkiolika | penkiolika | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA taurės varžybos |
Lygos taurė | ![]() | vienuolika | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lygos taurės varžybos |
FA bendruomenės skydas | ![]() | 4 | 0 | du | du | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skydo degtukai |
&suma | 369 | 130 | 220 | 149 | 84 | dvidešimt vienas | 0 | 1 | »Bendros klubo varžybos |
Pastaba: klubo rungtynių skaičius gali būti neišsamus. Norėdami peržiūrėti išsamų visų varžybų ir lygų sąrašą, užpildytą rungtynių informacija, apsilankykite mūsų puslapyje apžvalgos puslapis . |
Tarptautiniai
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio taurė | ![]() | 3 | 0 | 1 | du | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
WC kvalifikacinės varžybos Europoje | ![]() | vienuolika | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europos varžybos |
Draugiškos varžybos | ![]() | 33 | 9 | 29 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
EURO | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-rungtynės |
EURO kvalifikacijos | ![]() | 17 | 9 | penkiolika | du | 10 | 1 | 0 | 0 | »EURO kvalifikacinės rungtynės |
&suma | 67 | 2. 3 | 58 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
EURO kvalifikacinės varžybos [U21] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF varžybos |
& suma U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos |
Metų žaidėjas
![]() | Norvegija | Čempionai | devyniolika devyniasdešimt šeši |