Valensijos CF | Valensijos CF ![]() Persiųsti 2018 08 08 - 23 06 06 | # 7 | ||
2018 07 07 - 2018 08 | Paryžiaus Sen Žermenas | Paryžiaus Sen Žermenas | ![]() | Persiųsti |
2017 09 09 - 2018 06 | Valensijos CF | Valensijos CF | ![]() | Persiųsti |
2017-01-01 - 2017-08-08 | Paryžiaus Sen Žermenas | Paryžiaus Sen Žermenas | ![]() | Persiųsti |
2014-10-10 - 2017-01-01 | SL „Benfica“ | SL „Benfica“ | ![]() | Persiųsti |
2016 04 04 - 2016 06 | SL Benfica B | SL Benfica B | ![]() | Persiųsti |
2014 04 04 - 2015 06 | SL Benfica B | SL Benfica B | ![]() | Persiųsti |
2013 07 07 - 2015 06 | SL „Benfica“ | SL „Benfica“ [Jaunimas] | ![]() | Persiųsti |
2013 01 01 - 2013 06 | SL Benfica B | SL Benfica B | ![]() | Persiųsti |
»Bendros klubo varžybos |
Klubo varžybos
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čempionų lyga | ![]() | dvidešimt | 3 | 17 | 3 | vienuolika | 3 | 0 | 0 | »Ch. Lygos-rungtynės |
Europos lyga | ![]() | 8 | 3 | 6 | du | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-rungtynės |
1 lyga | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »„ Ligue 1 “rungtynės |
Prancūzijos taurė | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Rungtynių taurė |
„Champions Trophy“ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supertaurės varžybos |
„Premier“ lyga | ![]() | 39 | 5 | 24 | penkiolika | 14 | du | 0 | 0 | »Pirmos lygos rungtynės |
Antroji lyga | ![]() | 38 | vienuolika | 38 | 0 | penkiolika | 7 | 1 | 0 | »II lygos rungtynės |
Taurė | ![]() | 6 | 1 | du | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Taurės varžybos |
Lygos taurė | ![]() | 8 | du | 6 | du | 3 | 1 | 0 | 0 | »Lygos-rungtynių taurė |
Super taurė | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supertaurės varžybos |
Pirmasis padalijimas | ![]() | 97 | 13 | 74 | 2. 3 | 40 | 9 | 0 | 1 | »Pr. Diviziono varžybos |
Copa del Rey | ![]() | vienuolika | 3 | 6 | 5 | 1 | du | 0 | 0 | »„ Copa del Rey “rungtynės |
&suma | 241 | 41 | 175 | 66 | 90 | 25 | 1 | 1 | »Bendros klubo varžybos | |
Jaunimo lyga [Gerbiamas] | ![]() | 10 | 4 | 8 | du | 1 | 1 | 0 | 0 | »Jaunimo lyga [Gerbiami] -Rungtynės |
& suma Jaunimas | 10 | 4 | 8 | du | 1 | 1 | 0 | 0 | »Bendros klubo varžybos |
Pastaba: klubo rungtynių skaičius gali būti neišsamus. Norėdami peržiūrėti išsamų visų varžybų ir lygų sąrašą, užpildytą rungtynių informacija, apsilankykite mūsų puslapyje apžvalgos puslapis . |
Tarptautiniai
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio taurė | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | du | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
WC kvalifikacinės varžybos Europoje | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europos varžybos |
Draugiškos varžybos | ![]() | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
EURO kvalifikacijos | ![]() | 5 | du | du | 3 | du | 0 | 0 | 0 | »EURO kvalifikacinės rungtynės |
Tautų lyga A | ![]() | 3 | 1 | 1 | du | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-rungtynės |
&suma | 22 | 6 | vienuolika | vienuolika | 9 | 0 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
Draugiškos varžybos [U21] | ![]() | du | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
EURO [U21] | ![]() | du | 1 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-rungtynės |
EURO kvalifikacinės varžybos [U21] | ![]() | 8 | 4 | 3 | 5 | du | 0 | 0 | 0 | »EURO QF varžybos |
& suma U21 | 12 | 5 | 6 | 6 | du | 1 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
Pasaulio taurė [U20] | ![]() | 3 | 0 | du | 1 | du | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
ir suma U20 | 3 | 0 | du | 1 | du | 0 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
EURO atrankos varžybos [U19] | ![]() | 3 | du | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF varžybos |
ir suma U19 | 3 | du | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
Draugiškos varžybos [U17] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
& suma U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos | |
Draugiškos varžybos [U15] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
& suma U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos |