Tikrasis Betis | Tikrasis Betis ![]() Vartininkas 2020 08 - 22 06 | # 25 | ||
2016 08 08 - 2020 08 | Mančesterio miestas | Mančesterio miestas | ![]() | Vartininkas |
2014 07 07 - 2016 08 | „FC Barcelona“ | „FC Barcelona“ | ![]() | Vartininkas |
2006 07 07 - 2014 06 | Tikroji visuomenė | Tikroji visuomenė | ![]() | Vartininkas |
2002 01 01 - 2006 06 | Colo-Colo | Colo-Colo | ![]() | Vartininkas |
»Bendros klubo varžybos |
Klubo varžybos
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubų pasaulio taurė | ![]() | du | 0 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubo WC varžybos |
Čempionų lyga | ![]() | 12 | 0 | vienuolika | 1 | 0 | 0 | 0 | du | »Ch. Lygos-rungtynės |
Čempionų lygos „Qual“. | ![]() | du | 0 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF varžybos |
„Premier“ lyga | ![]() | 29 | 0 | 27 | du | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Lygos-rungtynės |
FA taurė | ![]() | vienuolika | 0 | vienuolika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA taurės varžybos |
Lygos taurė | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lygos taurės varžybos |
FA bendruomenės skydas | ![]() | du | 0 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skydo degtukai |
Pirmasis padalijimas | ![]() | 251 | 0 | 251 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Diviziono varžybos |
Antrasis padalijimas | ![]() | 57 | 1 | 57 | 0 | du | 4 | 0 | 1 | »Sg. Divizionas-rungtynės |
Copa del Rey | ![]() | du | 0 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »„ Copa del Rey “rungtynės |
Super taurė | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supertaurės varžybos |
„Libertadores“ taurė | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Lib.-Rungtynių taurė |
&suma | 393 | 1 | 390 | 3 | 4 | 17 | 0 | 3 | »Bendros klubo varžybos |
Pastaba: klubo rungtynių skaičius gali būti neišsamus. Norėdami peržiūrėti išsamų visų varžybų ir lygų sąrašą, užpildytą rungtynių informacija, apsilankykite mūsų puslapyje apžvalgos puslapis . |
Tarptautiniai
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio taurė | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
WC kvalifikacijos Pietų Amerika | ![]() | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | »WCQ„ South Am-Match “rungtynės |
Draugiškos varžybos | ![]() | 43 | 0 | 42 | 1 | du | 0 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
Konfederacijų taurė | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Konfederuotos taurės varžybos |
Amerikos taurė | ![]() | dvidešimt | 0 | dvidešimt | 0 | 0 | du | 0 | 0 | »„ Copa América “rungtynės |
&suma | 125 | 0 | 124 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos |
Metų žaidėjas
![]() | čili | Čempionai | 2009 2015 m |