Niukaslio „United“ | Niukaslio „United“ ![]() Persiųsti 2016 08 08 - 21 21 | # 30 | ||
2016 07 07 - 2016 08 | „Chelsea“ FC | „Chelsea“ FC | ![]() | Persiųsti |
2016 01 01 - 2016 06 | Malagos CF | Malagos CF | ![]() | Persiųsti |
2016-01-01 - 2016-01-01 | „Chelsea“ FC | „Chelsea“ FC | ![]() | Persiųsti |
2015 07 07 - 2015 12 | AFC Bornmutas | AFC Bornmutas | ![]() | Persiųsti |
2014 08 08 - 2015 06 | „Everton FC“ | „Everton FC“ | ![]() | Persiųsti |
2014 07 07 - 2014 08 | „Chelsea“ FC | „Chelsea“ FC | ![]() | Persiųsti |
2013 09 09 - 2014 06 | Greitis | Greitis | ![]() | Persiųsti |
2013 07 07 - 2013 08 | FC „Porto B“ | FC „Porto B“ | ![]() | Vidurio puolėjas |
2012 07 07 - 2013 06 | FC „Porto“ | FC „Porto“ | ![]() | Vidurio puolėjas |
2011 08 08 - 2012 06 | „Rio Ave FC“ | „Rio Ave FC“ | ![]() | Vidurio puolėjas |
2011-01-01 - 2011-08-08 | FC „Porto“ | FC „Porto“ | ![]() | Vidurio puolėjas |
»Bendros klubo varžybos |
Klubo varžybos
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čempionų lyga | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Lygos-rungtynės |
Europos lyga | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL-rungtynės |
„Premier“ lyga | ![]() | 80 | 3 | 41 | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Lygos-rungtynės |
Čempionatas | ![]() | 32 | 5 | penkiolika | 17 | 6 | du | 0 | 0 | »Čempionato varžybos |
FA taurė | ![]() | 8 | 0 | du | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA taurės varžybos |
Lygos taurė | ![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | du | 0 | 0 | 0 | »Lygos taurės varžybos |
Eredivisie | ![]() | 26 | 5 | 25 | 1 | 10 | du | 0 | 0 | »„ Eredivisie “rungtynės |
KNVB puodelis | ![]() | du | 0 | du | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Taurės varžybos |
Atkrintamosios „Eredivisie“ | ![]() | du | 0 | du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Atkrintamosios varžybos |
„Premier“ lyga | ![]() | 44 | 7 | 32 | 12 | dvidešimt vienas | 3 | 0 | 0 | »Pirmos lygos rungtynės |
Lygos taurė | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lygos-rungtynių taurė |
Super taurė | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supertaurės varžybos |
Pirmasis padalijimas | ![]() | 12 | du | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Diviziono varžybos |
&suma | 232 | 22 | 131 | 101 | 63 | 12 | 0 | 0 | »Bendros klubo varžybos |
Pastaba: klubo rungtynių skaičius gali būti neišsamus. Norėdami peržiūrėti išsamų visų varžybų ir lygų sąrašą, užpildytą rungtynių informacija, apsilankykite mūsų puslapyje apžvalgos puslapis . |
Tarptautiniai
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio taurė | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | du | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
WC kvalifikacinės varžybos Afrika | ![]() | 9 | du | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-rungtynės |
Draugiškos varžybos | ![]() | penkiolika | 0 | 13 | du | 10 | 0 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
Afrikos taurė | ![]() | dvidešimt | 3 | 18 | du | 7 | 0 | 0 | 0 | »Afrikos taurės varžybos |
Afrikos taurės varžybos. | ![]() | 14 | 4 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Taurės QF varžybos |
&suma | 61 | 9 | 52 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos |