„Watford FC“ | „Watford FC“ ![]() Vartininkas 2018 07 07 - 22 02 06 | 1 | ||
2011 07 07 - 2018 07 07 | Vakarų Bromvičo Albionas | Vakarų Bromvičo Albionas | ![]() | Vartininkas |
2010 07 07 - 2011 06 | Birmingamo miestas | Birmingamo miestas | ![]() | Vartininkas |
2007 05 05 - 2010 06 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Vartininkas |
2006 08 08 - 2007 05 | „Watford FC“ | „Watford FC“ | ![]() | Vartininkas |
07/2006 - 08/2006 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Vartininkas |
2005 07 07 - 2006 06 | „Watford FC“ | „Watford FC“ | ![]() | Vartininkas |
2005 01 01 - 2005 06 | Wrexham AFC | Wrexham AFC | ![]() | Vartininkas |
2004 08 - 2005 01 | Stoke City | Stoke City | ![]() | Vartininkas |
2004 07 07 - 2004 08 | „Kidderminster Harriers“ | „Kidderminster Harriers“ | ![]() | Vartininkas |
2002 08 08 - 06 06 | Stoke City | Stoke City | ![]() | Vartininkas |
»Bendros klubo varžybos |
Klubo varžybos
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čempionų lyga | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Lygos-rungtynės |
„Premier“ lyga | ![]() | 364 | 0 | 364 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Lygos-rungtynės |
Čempionatas | ![]() | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | »Čempionato varžybos |
FA taurė | ![]() | dvidešimt | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA taurės varžybos |
Pirma lyga | ![]() | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vienos lygos rungtynės |
Lygos taurė | ![]() | vienuolika | 0 | vienuolika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lygos taurės varžybos |
FA bendruomenės skydas | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skydo degtukai |
Atkrintamosios | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Atkrintamosios varžybos |
&suma | 485 | 0 | 484 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | »Bendros klubo varžybos |
Pastaba: klubo rungtynių skaičius gali būti neišsamus. Norėdami peržiūrėti išsamų visų varžybų ir lygų sąrašą, užpildytą rungtynių informacija, apsilankykite mūsų puslapyje apžvalgos puslapis . |
Tarptautiniai
lyga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulio taurė | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pasaulio taurės varžybos |
WC kvalifikacinės varžybos Europoje | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europos varžybos |
Draugiškos varžybos | ![]() | 6 | 0 | 4 | du | 0 | 1 | 0 | 0 | »Draugiškos rungtynės |
&suma | 8 | 0 | 6 | du | 0 | 1 | 0 | 0 | »Bendros tarptautinės varžybos |